CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
---|---|---|---|
1 | ![]() NHK 総合 |
● | ● |
2 | ![]() NHK Eテレ |
● | ● |
3 | ![]() STS サガテレビ |
● | ● |
4 | ![]() RKB 毎日放送 |
● | ● |
5 | ![]() FBS 福岡放送 |
● | ● |
6 | ![]() KBC 九州朝日放送 |
● | ● |
7 | ![]() TVQ 九州放送 |
● | ● |
8 | ![]() TNC テレビ西日本 |
● | ● |
11 | ![]() ケーブルワン |
● | ● |
12 | ![]() 防災チャンネル |
● | ● |
12-2 | ![]() ショップチャンネル |
● | ● |
※月額利用料にはNHKの受信料は含まれておりません。
CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
---|---|---|---|
BS-101 | ![]() BS1 ※有料 |
– | ● |
BS-103 | ![]() BSプレミアム ※有料 |
– | ● |
BS-141 | ![]() BS日テレ |
– | ● |
BS-151 | ![]() BS朝日 |
– | ● |
BS-161 | ![]() BS-TBS |
– | ● |
BS-171 | ![]() BSテレ東 |
– | ● |
BS-181 | ![]() BSフジ |
– | ● |
BS-191〜193 | ![]() WOWOW ※有料 |
– | ● |
BS-200〜202 | ![]() スターチャンネル ※有料 |
– | ● |
BS-211 | ![]() BS11 |
– | ● |
BS-222 | ![]() BS TwellV |
– | ● |
BS-260 | ![]() BS松竹東急 |
– | ● |
BS-263 | ![]() BSJapannext |
– | ● |
BS-265 | ![]() BSよしもと |
– | ● |
※光回線の場合は基本チャンネルコースでもBS放送がご視聴いただけます。
CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
---|---|---|---|
BS4K 101 | ![]() NHK BS 4K |
– | ● |
BS4K 141 | ![]() BS日テレ 4K |
– | ● |
BS4K 151 | ![]() 朝日4K |
– | ● |
BS4K 161 | ![]() BS TBS 4K |
– | ● |
BS4K 171 | ![]() BSテレ東 4K |
– | ● |
BS4K 181 | ![]() BSフジ 4K |
– | ● |
BS4K 191 | ![]() WOWOW 4K |
– | ● |
※光回線の場合は基本チャンネルコースでもBS4K放送がご視聴いただけます。
※BS4Kは、4K対応STB TZ-LT1500BW(レンタル料金 770円/月)又はBD/DVD対応4KSTB TZ-BT9000BW(レンタル料金1,980円/月)、ケーブルプラスSTB2(レンタル料金 1,100円/月。ネット30M以上のご契約者様限定)をご契約頂いた場合にご視聴いただけます。
CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
---|---|---|---|
C106 | ![]() スポーツライブ+ |
– | ● |
C146 | ![]() GAORA SPORTS HD |
– | ● |
C147 | ![]() スカイA |
– | ● |
C166 | ![]() 日テレジータス |
– | ● |
C167 | ![]() ゴルフネットワーク |
– | ● |
C091 | ![]() ザ・シネマ HD |
– | ● |
C122 | ![]() ムービープラス |
– | ● |
C125 | ![]() 日本映画専門チャンネル HD |
– | ● |
C151 | ![]() チャンネルNECO HD |
– | ● |
C173 | ![]() 東映チャンネル |
– | ● |
C156 | ![]() 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD |
– | ● |
C175 | ![]() 歌謡ポップスチャンネル |
– | ● |
C092 | ![]() スーパー!ドラマTV |
– | ● |
C093 | ![]() FOX HD |
– | ● |
C123 | ![]() 女性チャンネル♪LaLa TV |
– | ● |
C135 | ![]() チャンネル銀河 |
– | ● |
C159 | ![]() 時代劇専門チャンネル HD |
– | ● |
C148 | ![]() AXN |
– | ● |
C136 | ![]() テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |
– | ● |
C188 | ![]() テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ |
– | ● |
C138 | ![]() フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
– | ● |
C139 | ![]() フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
– | ● |
C144 | ![]() TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
– | ● |
C160 | ![]() MONDOTV |
– | ● |
C190 | ![]() 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
– | ● |
C130 | ![]() ディズニージュニア |
– | ● |
C149 | ![]() アニマックス HD |
– | ● |
C183 | ![]() ディズニーチャンネルHD |
– | ● |
C171 | ![]() カートゥンネットワーク |
– | ● |
C163 | ![]() キッズステーション |
– | ● |
C090 | ![]() ディスカバリーチャンネル(HD) |
– | ● |
C142 | ![]() ナショナル ジオグラフィックチャンネル HD |
– | ● |
C186 | ![]() 動物チャンネル アニマルプラネット |
– | ● |
C145 | ![]() 釣りビジョン |
– | ● |
C196 | ![]() 囲碁・将棋チャンネル |
– | ● |
C140 | ![]() ショップチャンネル |
– | ● |
C172 | ![]() QVC |
– | ● |
C094 | ![]() J SPORTS 4 |
– | ▲ 1,430円 |
C195 | ![]() V☆パラダイス |
– | ▲ 770円 |
C127 | ![]() 衛星劇場 |
– | ▲ 1,980円 |
C182 | ![]() アニメシアターX(AT-X) |
– | ▲ 1,980円 |
C137 | ![]() フジテレビNEXT |
– | ▲ 1,100円 ※BSチャンネルコースご契約の方は1,320円 |
C181 | ![]() Mnet |
– | ▲ 2,530円 |
C164 /C165 |
![]() グリーンチャンネル1/2 |
– | ▲ 1,100円 |
287 | ![]() レジャーチャンネル |
– | ▲ 990円 |
288 | ![]() SPEEDチャンネル |
– | ▲ 990円 |
武雄本社 TEL : 0120-80-7511 受付時間 9:00~18:00 土日祝休
白石営業所 TEL : 0120-12-4614 受付時間 9:00~18:00 土日祝休
©2022 CableOne Inc