
| CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | |
| 2 | ● | ● | |
| 3 | ● | ● | |
| 4 | ● | ● | |
| 5 | ● | ● | |
| 6 | ● | ● | |
| 7 | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | |
| 11 | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | |
| 12-2 | ● | ● |
※月額利用料にはNHKの受信料は含まれておりません。
| CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
|---|---|---|---|
| BS-101 | – | ● | |
| BS-141 | – | ● | |
| BS-151 | – | ● | |
| BS-161 | – | ● | |
| BS-171 | – | ● | |
| BS-181 | – | ● | |
| BS-191〜193 | – | ● | |
| BS-200 | – | ● | |
| BS-201 | ※有料 |
– | ● |
| BS-211 | – | ● | |
| BS-222 | – | ● | |
| BS-260 | – | ● | |
| BS-265 | – | ● |
※光回線の場合は基本チャンネルコースでもBS放送がご視聴いただけます。
| CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
|---|---|---|---|
| BS4K 101 | – | ● | |
| BS4K 141 | – | ● | |
| BS4K 151 | – | ● | |
| BS4K 161 | – | ● | |
| BS4K 171 | – | ● | |
| BS4K 181 | – | ● |
※光回線の場合は基本チャンネルコースでもBS4K放送がご視聴いただけます。
※BS4Kは、4K対応STB TZ-LT1500BW(レンタル料金 770円/月)又はBD/DVD対応4KSTB TZ-BT9000BW(レンタル料金1,980円/月)、ケーブルプラスSTB2(レンタル料金 1,100円/月。ネット30M以上のご契約者様限定)をご契約頂いた場合にご視聴いただけます。
| CH番号 | チャンネル名 | 基本チャンネルコース | 多チャンネルコース |
|---|---|---|---|
| C106 | – | ● | |
| C146 | – | ● | |
| C147 | – | ● | |
| C166 | – | ● | |
| C167 | – | ● | |
| C091 | – | ● | |
| C122 | – | ● | |
| C125 | – | ● | |
| C151 | – | ● | |
| C173 | – | ● | |
| C156 | スペースシャワーTV HD |
– | ● |
| C175 | – | ● | |
| C092 | – | ● | |
| C093 | – | ● | |
| C123 | – | ● | |
| C135 | – | ● | |
| C159 | – | ● | |
| C148 | – | ● | |
| C136 | ドラマ・バラエティ・アニメ |
– | ● |
| C188 | ニュース・情報・スポーツ |
– | ● |
| C138 | スポーツ・バラエティ |
– | ● |
| C139 | ドラマ・アニメ |
– | ● |
| C144 | 最新ドラマ・音楽・映画 |
– | ● |
| C160 | – | ● | |
| C190 | ドラマ・アニメ・音楽ライブ |
– | ● |
| C130 | – | ● | |
| C149 | – | ● | |
| C183 | – | ● | |
| C171 | – | ● | |
| C163 | – | ● | |
| C090 | – | ● | |
| C142 | – | ● | |
| C186 | アニマルプラネット |
– | ● |
| C145 | – | ● | |
| C196 | – | ● | |
| C140 | – | ● | |
| C172 | – | ● | |
| C094 | – | ▲ 1,540円 | |
| C195 | – | ▲990円 | |
| C127 | – | ▲ 2,200円 | |
| C182 | – | ▲ 2,180円 | |
| C137 | – | ▲ 1,760円 ※BSチャンネルコースご契約の方は1,980円 |
|
| C181 | – | ▲ 2,530円 | |
| C164 /C165 |
– | ▲ 1,100円 | |
| 287 | – | ▲ 990円 | |
| 288 | – | ▲ 990円 |
武雄本社 TEL : 0120-80-7511 受付時間 9:00~18:00 土日祝休
白石営業所 TEL : 0120-12-4614 受付時間 9:00~18:00 土日祝休
©2022 CableOne Inc