![]()
作成中につき、しばらくお待ちください

| 目的地 | 時間 | 距離 | 普通車 | ジャンボ車 | 目的地 | 時間 | 距離 | 普通車 | ジャンボ車 |
| 佐賀駅 | 48分 | 32.6km | \8,000 | \12,700 | 福岡空港(高) | 65分 | 82.9km | \18,000 | \28,000 |
| 佐賀空港 | 62分 | 39.4km | \9,400 | \14,800 | 博多駅(高) | 67分 | 84.8km | \18,500 | \29,000 |
| 多 久 | 25分 | 14.4km | \3,800 | \5,700 | 大宰府(高) | 62分 | 79.3km | \17,500 | \27,000 |
| 肥前山口 | 24分 | 15.2km | \4,000 | \6,000 | |||||
| 嬉 野 | 22分 | 14.6km | \3,800 | \5,800 | 久留米(高) | 60分 | 57.5km | \13,000 | \21,000 |
| 鹿島駅 | 26分 | 15.4km | \4,000 | \6,000 | 久留米 | 80分 | 54.5km | \12,500 | \20,000 |
| 祐徳神社 | 35分 | 21.0km | \5,500 | \8,500 | 柳 川 | 75分 | 46.3km | \11,000 | \17,000 |
| 唐 津 | 55分 | 37.6km | \9,000 | \14,000 | 八 女(高) | 66分 | 85.4km | \19,000 | \29,000 |
| 呼 子 | 78分 | 52.2km | \12,000 | \18,000 | 八 女 | 95分 | 57.4km | \13,000 | \21,000 |
| 伊万里 | 29分 | 20.6km | \5,500 | \8,000 | 熊 本(高) | 109分 | 138km | \29000 | \46000 |
| 鳥 栖(高) | 49分 | 61.8km | \14,000 | \22,000 | 鹿児島(高) | 216分 | 310km | \63,000 | \100,000 |
| 有田駅 | 25分 | 15.6km | \4,000 | \6,000 | 指 宿(高) | 274分 | 355km | \72,000 | \114,000 |
| 早岐駅 | 41分 | 27.7km | \7,000 | \11,000 | 阿蘇峠(高) | 206分 | 174km | \36,000 | \57,000 |
| 黒川温泉(高) | 132分 | 160km | \33,000 | \52,000 | |||||
| 湯布院(高) | 107分 | 149km | \31,000 | \49,00 | |||||
| 別 府(高) | 127分 | 175km | \36,000 | \57,000 | |||||
| 大 分(高) | 134分 | 188km | \39,000 | \61,000 | |||||
| 宮 崎(高) | 224分 | 325km | \66,000 | \105,000 | |||||
| 乗合タクシー | 佐賀有明空港⇔武雄 大人片道2,000円 |
