
![]() |
|
●幼児・学童コースでは3歳〜16歳までのお子様を対象としたコースです。 ●月曜日〜土曜日の中で、週1回・週2回・週3回以上のコースの中から、 お子様の体力に合わせた回数を設定することが出来ます。 ●各方面に無料送迎バスを運行していますので、是非ご利用下さい。 |
|
| 合級会 | ■偶数月に開催しています。泳力チェックをして当センターの泳力基準表と照らし合わせ、40級〜1級までの級がつきます。 (泳力基準表は当センターに掲示してあります。) |
| 年間行事 | ||
| 4月 | 入学・進級キャンペーン 合級会 |
![]() |
| 5月 | 春のバスハイク | |
| 6月 | 合級会 | |
| 7月 | 水難防止体験学習 サマーキャンプ |
|
| 7月〜8月 | 夏季短期教室 | ![]() |
| 8月 | スイミングフェスティバル 合級会 |
|
| 10月 | 合級会 | |
| 11月 | 秋のバスハイク | |
| 12月 | 皆勤者表彰 合級会 |
![]() |
| 1月 | 初泳ぎ会 スキー教室 |
|
| 2月 | 合級会 | |
| 3月 | スケート教室 | |
| 不定 | 日本水泳連盟・泳力検定会 | |
| ※急きょ変更になる場合もあります。 | ||
![]() |
送迎バス路線表(○印=運行中) | |||||||
| 地区名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 武雄地区 | (武雄) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (朝日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (橘) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 山内方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 北方・大町・江北方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 嬉野方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白石・福富方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 多久・厳木方面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 有田方面 | ○ | ○ | ||||||
| 鹿島・塩田方面 | ○ | ○ | ||||||
| ※各曜日によって、運行路線が違う場合が ありますので、詳しくは、TSCへお問合せください。 |
||||||||