
各コースの説明です。![]()
コース名をクリックして下さい。
| コース名 | 対象 |
|---|---|
| 13歳以上の方 | |
| 3歳〜16歳までの方 | |
| 6ヶ月〜3歳までの方 | |
| 当センター団体コース参加園、在籍児の方 | |
| 当センター認定者 | |
| 4歳〜 定員制 |
| コーチ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| おおや たいすけ | かなまる てつや | なかやま しずこ | とみなが さとこ | まさき のりひさ | あさい けんじ | おのはら ひとし |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
準備中 |
準備中 |
|
| いとう ひろし | かわさき さつき | こしの さゆり | いぬづか ゆみ | うらかわ げんた | おおや まい | |
| フロント | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| なかむら ひでこ | ||||||
| スクールバス・ドライバー | ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
準備中 |
準備中 |
|||
| なかやま よしゆき | やまさき とみこ | やまだ さとし | むかい よしゆき | |||
| コース | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 初回費用 | 半年一括 | |||
| 成人コース | マスターA | 4,200 | 2,625 | 8,610 | 15,435 | 46,809 | ||
| マスターB | 6,825 | 13,650 | 37,170 | |||||
| 学生会員 | 7,665 | 14,490 | 41,706 | |||||
| 送迎バス会員 | 8,610 | 15,435 | 48,510 | |||||
| ファミリー会員 | 8,610 | 15,435 | 46,809 | |||||
| 2人目以降 | 2,100 | 6,615 | 13,440 | 36,036 | ||||
| 幼児・学童コース | 週1回 | 4,200 | 2,100 | 6,615 | 12,915 | 36,036 | ||
| 週2回 | 7,665 | 13,965 | 41,706 | |||||
| 週3回以上 | 8,190 | 14,490 | 44,541 | |||||
| 2人目以降 | 2,100 | 5,775 | 9,975 | 31,500 | ||||
| 乳児コース | 週1回 | 4,200 | 2,100 | 6,615 | 12,915 | 36,036 | ||
| 週2回 | 7,665 | 13,965 | 41,391 | |||||
| 送迎バス会員 | 9,345 | 15,645 | 45,360 | |||||
| 2人目以降 | 2,100 | 5,775 | 9,975 | 31,500 | ||||
| 選手・育成コース | 選手コース | 4,200 | 2,100 | 9,450 | 15,225 | 51,345 | ||
| 育成コース | 8,400 | 14,175 | 45,675 | |||||
| 2人目以降 | 2,100 | 7,140 | 11,000 | 35,721 | ||||
| 団体コース | 週1回 | 2,100 | 3,990 | 6,090 | ||||
| 2人目以降 | 3,570 | 5,670 | ||||||
| ※入会金は初回のみ、年会費は年1回(入会月)に必要となります。 ※上記料金は税込み表示です。 |
||||||||
| ◎各コース無料体験を随時実施しておりますので、是非一度ご利用下さい。 ※詳しくはTSCまでお問い合わせ下さい。 |
