
各コースの説明です。
コース名をクリックして下さい。
| コース名 | 対象 |
|---|---|
| 成人コース | 13歳以上の方 |
| 幼児・学童コース | 3歳〜16歳までの方 |
| 乳児コース | 6ヶ月〜3歳までの方 |
| 団体コース | 当センター団体コース参加園、在籍児の方 |
| 選手・育成コース | 当センター認定者 |
| 体育教室 | 4歳〜 定員制 |
| コーチ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| おおや たいすけ | かなまる てつや | なかやま しずこ | とみなが さとこ | おのはら ひとし | いとう ひろし |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| かわさき さつき | こしの さゆり | おおや まい | いで はるみ | いぬつか まさし | いなどみ あゆむ |
| コーチ | フロント | ||||
![]() |
![]() |
||||
| いしばし ゆきえ | やまさき こうへい | いしなが はな | なかむら ひでこ | ||
| スクールバス・ドライバー | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| やまだ さとし | むかえ よしゆき |
まつお きよた | かわぐち まさはる | かつき まさる | |
| コース | 入会金 | 年会費 | 月会費 | 半年一括 | ||
| 成人コース | マスターA | 4,320 | 2,700 | 8,856 | 48,146 | |
| マスターB | 7,020 | 38,232 | ||||
| 学生会員 | 7,884 | 42,898 | ||||
| 送迎バス会員 | 9,180 | 49,896 | ||||
| ファミリー会員 | 8,856 | 48,146 | ||||
| 2人目以降 | 2,160 | 6,804 | 37,066 | |||
| 幼児・学童コース | 週1回 | 4,320 | 2,160 | 6,804 | 37,066 | |
| 週2回 | 7,884 | 42,898 | ||||
| 週3回以上 | 8,424 | 45,814 | ||||
| 2人目以降 | 2,160 | 5,940 | 32, 400 | |||
| 乳児コース | 週1回 | 4,320 | 2,160 | 5,400 | ||
| 週2回 | ||||||
| 2人目以降 | 2,160 | |||||
| 選手・育成コース | 選手コース | 4,320 | 2,160 | 9,720 | 52,812 | |
| 育成コース | 8,640 | 46,980 | ||||
| 2人目以降 | 2,160 | 7,344 | 39,982 | |||
| 団体コース | 週1回 | 2,100 | 3,990 | |||
| 2人目以降 | 3,570 | |||||
| ※入会金は初回のみ、年会費は年1回(入会月)に必要となります。 ※上記料金は税込み表示です。 |
||||||
| ◎各コース無料体験を随時実施しておりますので、是非一度ご利用下さい。 ※詳しくはTSCまでお問い合わせ下さい。 |
